节日非常地!34家上市筑业绩完全receiver 收音机 选择经过
起点:出生于普华永道的轻将存入银行,以第二位党派:上市筑进行剖析。
总编纂:副编纂邓亮
构图协同任务围攻 刘娜、刘钰、李福强、舒霞、吴德满
专家委员会:梁国伟、何淑贞、朱宇、胡亮、姚文平、谭文杰、潘德昌
国有筑到达演奏者是压力在昏迷中;股份制筑到达分叉加宽;城市商业筑与村民商业筑的进项动摇——四月,普华永道发行物筑消息:2017年柴纳筑业复审与期待》,剖析了4月24日屯积发行物2017年每年的业绩的34家A股和/或H股上市筑,它包孕6家广泛的商业筑。、8家股份制商业筑、20城市商业筑与村民商业筑(以下缩写词。
这是34:
< img src="/image/kw/19482562/5320d5999866d33d02bf08f4b180dd4e.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/a5c48a760fbd5e5f4e3fbbc5e6c2da87.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/9693224c2d333e045b4865e44805a98b.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/3c0c947b6a73d4461b6a8e33c8d3a0dc.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/683e2a3d859e853a1bb07818b13fd413.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/f4acdc42c9342b13f0437bd6c5160895.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/241fe1be2f21fef3f34e1c5b6cf41d61.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/9d297e6f4f0989ae12e03273aa9f1e1c.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/b8b578a107551b959ec42876556d965a.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/0c8f89975350dd70ee4eb0970ea5718b.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/b72e904544a93c5eb0b257bbf45155d3.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/a1f68f557b6fed9e5c94789ba82dabf8.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/d84a1edf958393dd412aace33da3d37a.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/72bcfb81b887d5c28bf6523251e95b13.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/2914eee1cd43e148f6f19c2630c5aed0.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/836d32ad37e735aaa90be11f6ff78279.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/59fb5b9d889fe0627e44a2e0838687dd.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/f38e1be43f32a1b7dfef219805a65a9b.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/05d1ae65a7fe231eae467c1f545c31b6.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/b797d4e9fb823c0fea6cfac189c40fba.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/bbeae7f78e0acfedec90d8b74888300c.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/9daf9480a3840a9a102786f7fcfeb55e.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/c8ee2462219af2f8764e8fa737d79f52.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/11cb702e0a8b623e3a95c7709eb0b045.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/42b06e1c4dee404e3cea9c0144c2e874.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/4a543e7bc44d9f439108938fc1c968d0.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/812b5c7df800020d862f2e39003d76a1.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/91514fb686cd95de5ad313a8d5fbcf57.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/c720484464f2c16f5198734fdf235502.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/006cd35f064bd925444561fe779468b0.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/9d0c30c8fce34631e1677a537f7d0034.jpg" />
< img src="/image/kw/19482562/78b067198214cc54e960112f1fc6475b.jpg" />
国务的:本文仅代表作者的个人见解。,不组织授予联想,它决不是的代表这事平台的使获得座位。。文字的议论与判定,请讲读者在意判别。
工场作权:也许文字触及版权侵犯,请原作者触点朕。[用电话与交谈]:021-61551834;微信:hjwh123】
使迷乱而不能做出正确反应,哪个基金好?方式筹借资产,关怀金属钱币之家,死亡留心你奥秘。
< img src="/image/kw/19482562/c15d41c4872cf26a9e10903c08af98b0.jpg" />
节日非常地!34家上市筑业绩完全receiver 收音机 进行挑选两个
(最长A23)
2171 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 长城站国内需求增长II混合型担保授予 910 2,450
2172 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 长城站国内需求增长混合型担保授予基金 910 2,450
2173 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 长城站生机基础设施混合担保授予基金 910 2,450
2174 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 景顺长城站优质授予混合型担保授予基金 910 2,450
2175 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 景顺佳恩长城站回归混合担保的灵巧的词的搭配 910 2,450
2176 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 景顺长城站新生生长混合型担保授予基金 910 2,450
2177 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 长城站授予讨论生选择产权证券授予基金 910 2,450
2178 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 景顺长城站铅框事业混合担保授予生趣 910 2,450
2179 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 景顺长城站偏爱的事物混合型担保授予基金 910 2,450
2180 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 景顺长城站支柱个人财产混合型担保授予基金 910 2,450
2181 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 景顺长城站中证500市型开口式演奏者担保授予基金 910 2,450
2182 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 英孚长城站TMT150市吐艳演奏者担保授予基金 910 2,450
2183 景顺长城站基金实行股份乘客名额有限制的公司 长城站授予股份乘客名额有限制的公司混合型担保授予基金 910 2,450
2184 九坤授予(北京的旧称)股份乘客名额有限制的公司 九坤授予(北京的旧称)股份乘客名额有限制的公司-九坤战术选择B 910 778
2185 九坤授予(北京的旧称)股份乘客名额有限制的公司 九坤独家演奏者变高1只私募股权授予基金 910 778
2186 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 九龙司基金-昆仑花色品种1资产实行标示于图表上 910 778
2187 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 九泰基金-昆泰花色品种6资产实行标示于图表上 910 778
2188 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 九龙司基金-民安花色品种第1号资产实行标示于图表上 910 778
2189 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 九龙司基金- Yongle花色品种2资产实行标示于图表上 910 778
2190 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 九泰久利灵巧的词的搭配混合型担保授予基金 910 2,450
2191 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 Jiu Tai,定量开展的开拓,灵巧的词的搭配混合动力 910 2,450
2192 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 九泰久兴灵巧的词的搭配混合型担保授予基金 910 2,450
2193 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 九泰渝宜混合型担保授予基金灵巧的词的搭配 910 2,450
2194 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 芮一丁在混合担保词的搭配中增强灵巧的性 910 2,450
2195 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 天台九龙司平静的灵巧的词的搭配混合担保授予 910 2,450
2196 九龙司基金实行股份乘客名额有限制的公司 九龙司天台改造的新动力与灵巧的词的搭配 910 2,450
2197 大杉(上海)资产实行股份乘客名额有限制的公司 高个儿firkin 弗京两平方7阴部授予基金 910 778
2198 大杉(上海)资产实行股份乘客名额有限制的公司 高个儿firkin 弗京两平方8阴部授予基金 910 778
2199 大杉(上海)资产实行股份乘客名额有限制的公司 FIR净2基金 910 778
2200 取胜大量股份乘客名额有限制的公司 宁波盛盛授予大量股份乘客名额有限制的公司 910 778
2201 开源担保股份股份乘客名额有限制的公司 开源担保股份股份乘客名额有限制的公司 910 778
2202 阚宏柱 阚宏柱 910 649
2203 康乾隆 康乾隆 910 649
2204 王王 王王 910 649
2205 克经文 克经文 910 649
2206 康淼嵘 康淼嵘 910 649
2207 曲线美的榕 曲线美的榕 910 649
2208 Kong和Hong Kong和Hong 910 649
2209 赖惠慧 赖惠慧 910 649
2210 赖大建 赖大建 910 649
2211 来韦唯 来韦唯 910 649
2212 赖淼虹 赖淼虹 910 649
2213 赖铭超 赖铭超 910 649
2214 赖维钦 赖维钦 910 649
2215 来叶 来叶 910 649
2216 冯来元 冯来元 910 649
2217 杨来忠 杨来忠 910 649
2218 兰丰泉 兰丰泉 910 649
2219 蓝光授予界分大量股份乘客名额有限制的公司 蓝光授予界分大量股份乘客名额有限制的公司 910 778
2220 王鸿宾 王鸿宾 910 649
2221 郎泽清 郎泽清 910 649
2222 潮界分大量股份乘客名额有限制的公司 潮界分大量股份乘客名额有限制的公司 910 778
2223 乐元界分股份乘客名额有限制的公司 乐元界分股份乘客名额有限制的公司 910 778
2224 雷道云 雷道云 910 649
2225 雷敬国 雷敬国 910 649
2226 李立人 李立人 910 649
2227 雷群英 雷群英 910 649
2228 雷真 雷真 910 649
2229 李鹤明 李鹤明 910 649
2230 黎丽 黎丽 910 649
2231 黎玮 黎玮 910 649
2232 李旭回 李旭回 910 649
2233 黎昱 黎昱 910 649
2234 李斌 李斌 910 649
2235 林立成 林立成 910 649
2236 李成志 李成志 910 649
2237 李仲忠 李仲忠 910 649
2238 李纯安 李纯安 910 649
2239 Lee de安 Lee de安 910 649
2240 李德林 李德林 910 649
2241 李冬梅 李冬梅 910 649
2242 李菲费 李菲费 910 649
2243 李凤林 李凤林 910 649
2244 李凤英 李凤英 910 649
2245 李福清 李福清 910 649
2246 李歌 李歌 910 649
2247 李格伟 李格伟 910 649
2248 李冠辉 李冠辉 910 649
2249 李光宙 李光宙 910 649
2250 李云韵 李云韵 910 649
2251 李桂林 李桂林 910 649
2252 李海青 李海青 910 649
2253 李恒安 李恒安 910 649
2254 李红 李红 910 649
2255 李洪雁 李洪雁 910 649
2256 李洪宾 李洪宾 910 649
2257 李红霞 李红霞 910 649
2258 李鸿毅 李鸿毅 910 649
2259 李厚子 李厚子 910 649
2260 冯丽华 冯丽华 910 649
2261 李华辉 李华辉 910 649
2262 李桓 李桓 910 649
2263 李吉生 李吉生 910 649
2264 李佳平 李佳平 910 649
2265 李健峰 李健峰 910 649
2266 李健新 李健新 910 649
2267 李解一 李解一 910 649
2268 李捷 李捷 910 649
2269 李金平 李金平 910 649
2270 李耀明 李耀明 910 649
2271 李原理 李原理 910 649
2272 李菁 李菁 910 649
2273 李晶 李晶 910 649
2274 利菁开 利菁开 910 649
2275 李静 李静 910 649
2276 李静怡 李静怡 910 649
2277 李军 李军 910 649
2278 李军芳 李军芳 910 649
2279 李俊 李俊 910 649
2280 李琨 李琨 910 649
2281 李立群 李立群 910 649
2282 李丽 李丽 910 649
2283 李莉 李莉 910 649
2284 李亮 李亮 910 649
2285 李林华 李林华 910 649
2286 李林回 李林回 300 213
2287 摄氏热单位萌 摄氏热单位萌 910 649
2288 李苗岩 李苗岩 910 649
2289 李敏 李敏 910 649
2290 李敏回 李敏回 910 649
2291 李明华 李明华 910 649
2292 李明芮 李明芮 910 649
2293 李春春 李春春 910 649
2294 李平英 李平英 910 649
2295 李青 李青 910 649
2296 李荣国 李荣国 910 649
2297 李瑞兰 李瑞兰 910 649
2298 李晟卿 李晟卿 910 649
2299 李绮虹 李绮虹 910 649
2300 李姝秀 李姝秀 910 649
2301 李太杰 李太杰 910 649
2302 李天云 李天云 910 649
2303 李彤 李彤 910 649
2304 李铜 李铜 910 649
2305 李威 李威 910 649
2306 李伟 李伟 910 649
2307 李伟红 李伟红 910 649
2308 李威平 李威平 910 649
2309 李威平 李威平 910 649
2310 李文 李文 910 649
2311 李雯宫 李雯宫 910 649
2312 李雯志 李雯志 910 649
2313 李席路 李席路 910 649
2314 李喜燕 李喜燕 910 649
2315 李小梅 李小梅 910 649
2316 李晓玲 李晓玲 910 649
2317 李晓珍 李晓珍 910 649
2318 李晓忠 李晓忠 910 649
2319 李欣 李欣 910 649
2320 李欣立 李欣立 910 649
2321 李兴华 李兴华 300 213
2322 李兴田 李兴田 910 649
2323 李秀玲 李秀玲 910 649
2324 李雅菲 李雅菲 910 649
2325 李雅坡 李雅坡 910 649
2326 李艳李 李艳李 910 649
2327 李艳余 李艳余 910 649
2328 李艳艳 李艳艳 910 649
2329 李阳明 李阳明 910 649
2330 李杨 李杨 910 649
2331 李怡 李怡 910 649
2332 李一名 李一名 910 649
2333 李英 李英 910 649
2334 李颖 李颖 910 649
2335 李咏明 李咏明 910 649
2336 李永光 李永光 910 649
2337 李钰四川 李钰四川 910 649
2338 李钰亭 李钰亭 910 649
2339 李长忠 李长忠 910 649
2340 李真郭 李真郭 910 649
2341 李真长 %e